A día 26 de agosto, este es el ranking de los 20 clubes de Primera en función del dinero gastado en fichajes (las cifras están en millones de euros y el primero es el que más lleva invertido en refuerzos). La clasificación sería muy distinta si tuviéramos en cuenta el saldo resultante de sumarles a los gastos los ingresos en traspasos (entre parentésis se apunta el puesto que ocuparían en ese apartado, siendo el primero el que tiene una ganancia más alta en ese saldo).
EQUIPO: GASTO EN FICHAJES / INGRESOS POR VENTAS = SALDO
1-AT.MADRID: 68 /68 = 0 (13º en beneficios tras sumar ingresos y gastos en fichajes)
2- MÁLAGA: 58 / 0 = -58 (20º)
3- R.MADRID: 55 / 7 = -48 (19º)
4- BARCELONA: 55 / 42'75 = -12'25 (18º)
5- VALENCIA: 24'5 / 32'9 = 8'4 (4º)
6- SEVILLA: 11'3 /14'4 = 3'1 (7º)
7- ZARAGOZA: 11'1 / 10'5 = -0'6 (14º)
8- VILLARREAL: 9'8 / 24'85 = 15'05 (2º)
9- ESPANYOL: 8 / 20 = 12 (3º)
10- ATHLETIC: 7'5 / 0 = -7'5 (17º)
11- GETAFE: 3'3 / 18'375 = 15'075 (1º)
12- OSASUNA: 2'5 / 8'3 = 5'8 (6º)
13- GRANADA: 2'09 / 0 = -2'09 (16º)
14- BETIS: 1'635 / 4'5 = 2'865 (9º)
15-R.SOCIEDAD: 1'5 / 0 = -1'5 (15º)
16- SPORTING: 1'5 / 4'5 = 3 (8º)
17- LEVANTE: 1'25 / 7'5 = 6'2 (5º)
18- MALLORCA: 1 / 1 = 0 (12º)
19- RAYO: 0'34 / 1'8 = 1'46 (10º)
20- RACING: 0 / 0 = 0 (11º)
Fuente: Transfermarkt